1522897495.420170000	0	1412	1
1522897495.454725000	0.034555	1412	0
1522897495.455385000	0.0352149	101	1
1522897495.455511000	0.035341	97	1
1522897495.459730000	0.0395598	93	0
1522897495.501194000	0.0810239	97	1
1522897495.513444000	0.0932739	92	0
1522897498.349448000	2.92928	440	1
1522897498.351346000	2.93118	143	1
1522897498.363893000	2.94372	250	0
1522897498.363895000	2.94372	95	0
1522897498.364886000	2.94472	147	0
1522897498.365262000	2.94509	106	1
1522897501.123649000	5.70348	143	1
1522897501.144874000	5.7247	148	0
1522897501.169734000	5.74956	92	0
1522897501.170107000	5.74994	100	1
1522897504.049251000	8.62908	146	1
1522897504.112935000	8.69276	92	0
1522897504.141203000	8.72103	146	1
1522897504.141575000	8.72141	138	1
1522897504.141883000	8.72171	137	1
1522897504.159990000	8.73982	95	0
1522897504.160941000	8.74077	427	0
1522897504.161546000	8.74138	148	0
1522897504.161853000	8.74168	106	1
1522897504.251538000	8.83137	547	0
1522897504.251542000	8.83137	80	0
1522897504.251878000	8.83171	100	1
1522897505.991093000	10.5709	444	1
1522897506.031651000	10.6115	95	0
1522897506.270140000	10.85	1412	0
1522897506.270370000	10.8502	1412	0
1522897506.270439000	10.8503	1412	0
1522897506.270552000	10.8504	103	1
1522897506.270686000	10.8505	1412	0
1522897506.270783000	10.8506	1412	0
1522897506.270786000	10.8506	1412	0
1522897506.270921000	10.8508	100	1
1522897506.270966000	10.8508	100	1
1522897506.270996000	10.8508	1412	0
1522897506.271061000	10.8509	1412	0
1522897506.271100000	10.8509	100	1
1522897506.271116000	10.8509	1412	0
1522897506.271367000	10.8512	1412	0
1522897506.271436000	10.8513	1412	0
1522897506.271947000	10.8518	909	0
1522897506.273085000	10.8529	100	1
1522897506.273151000	10.853	100	1
1522897506.275629000	10.8555	1412	0
1522897506.275940000	10.8558	1412	0
1522897506.276050000	10.8559	100	1
1522897506.277058000	10.8569	1412	0
1522897506.277358000	10.8572	1412	0
1522897506.277464000	10.8573	100	1
1522897506.278939000	10.8588	1412	0
1522897506.280504000	10.8603	1412	0
1522897506.280658000	10.8605	100	1
1522897506.280800000	10.8606	1412	0
1522897506.283158000	10.863	1412	0
1522897506.283338000	10.8632	100	1
1522897506.283447000	10.8633	1412	0
1522897506.284591000	10.8644	1412	0
1522897506.284703000	10.8645	100	1
1522897506.284911000	10.8647	1412	0
1522897506.286084000	10.8659	1412	0
1522897506.286153000	10.866	502	0
1522897506.286199000	10.866	100	1
1522897506.287752000	10.8676	1412	0
1522897506.287897000	10.8677	100	1
1522897506.288045000	10.8679	1412	0
1522897506.289147000	10.869	1412	0
1522897506.289246000	10.8691	100	1
1522897506.289443000	10.8693	1412	0
1522897506.291181000	10.871	1412	0
1522897506.291317000	10.8711	100	1
1522897506.291496000	10.8713	1412	0
1522897506.291808000	10.8716	1412	0
1522897506.292128000	10.872	1412	0
1522897506.293544000	10.8734	100	1
1522897506.293698000	10.8735	1412	0
1522897506.293817000	10.8736	100	1
1522897506.293867000	10.8737	1412	0
1522897506.293998000	10.8738	1412	0
1522897506.294094000	10.8739	100	1
1522897506.294174000	10.874	1412	0
1522897506.295093000	10.8749	499	0
1522897506.295181000	10.875	100	1
1522897506.295946000	10.8758	1412	0
1522897506.296265000	10.8761	1412	0
1522897506.296360000	10.8762	113	1
1522897506.296571000	10.8764	1412	0
1522897506.296868000	10.8767	1412	0
1522897506.297002000	10.8768	100	1
1522897506.297195000	10.877	1412	0
1522897506.299031000	10.8789	1412	0
1522897506.299296000	10.8791	1412	0
1522897506.299379000	10.8792	1412	0
1522897506.299605000	10.8794	1412	0
1522897506.299935000	10.8798	1412	0
1522897506.300980000	10.8808	1412	0
1522897506.301080000	10.8809	1412	0
1522897506.301292000	10.8811	1412	0
1522897506.301365000	10.8812	1412	0
1522897506.301600000	10.8814	1412	0
1522897506.301694000	10.8815	1412	0
1522897506.301921000	10.8818	1412	0
1522897506.302000000	10.8818	1412	0
1522897506.302066000	10.8819	100	1
1522897506.302145000	10.882	100	1
1522897506.302225000	10.8821	100	1
1522897506.302249000	10.8821	1412	0
1522897506.302270000	10.8821	100	1
1522897506.302312000	10.8821	1412	0
1522897506.302346000	10.8822	100	1
1522897506.302392000	10.8822	100	1
1522897506.302454000	10.8823	100	1
1522897506.302559000	10.8824	100	1
1522897506.303038000	10.8829	1412	0
1522897506.303306000	10.8831	1412	0
1522897506.303375000	10.8832	1412	0
1522897506.303417000	10.8832	100	1
1522897506.303609000	10.8834	1412	0
1522897506.303612000	10.8834	936	0
1522897506.303705000	10.8835	100	1
1522897506.315018000	10.8948	1412	0
1522897506.315299000	10.8951	1412	0
1522897506.315368000	10.8952	1412	0
1522897506.315599000	10.8954	1412	0
1522897506.315910000	10.8957	1412	0
1522897506.316543000	10.8964	1412	0
1522897506.316848000	10.8967	1412	0
1522897506.316915000	10.8967	1412	0
1522897506.317160000	10.897	1412	0
1522897506.317226000	10.8971	1412	0
1522897506.317460000	10.8973	1412	0
1522897506.317526000	10.8974	1412	0
1522897506.317528000	10.8974	1412	0
1522897506.317782000	10.8976	1412	0
1522897506.317852000	10.8977	1412	0
1522897506.317855000	10.8977	1412	0
1522897506.318086000	10.8979	1412	0
1522897506.319368000	10.8992	1412	0
1522897506.319668000	10.8995	1412	0
1522897506.319777000	10.8996	1412	0
1522897506.319972000	10.8998	1412	0
1522897506.320079000	10.8999	1412	0
1522897506.320178000	10.9	1412	0
1522897506.320285000	10.9001	1412	0
1522897506.320287000	10.9001	1000	0
1522897506.320479000	10.9003	1412	0
1522897506.320582000	10.9004	1412	0
1522897506.320642000	10.9005	1412	0
1522897506.320782000	10.9006	1412	0
1522897506.321341000	10.9012	1412	0
1522897506.321642000	10.9015	1412	0
1522897506.321763000	10.9016	1412	0
1522897506.321840000	10.9017	1412	0
1522897506.321920000	10.9017	100	1
1522897506.321990000	10.9018	1412	0
1522897506.322045000	10.9019	100	1
1522897506.322060000	10.9019	1412	0
1522897506.322108000	10.9019	100	1
1522897506.322147000	10.902	1412	0
1522897506.322170000	10.902	100	1
1522897506.322253000	10.9021	100	1
1522897506.322302000	10.9021	1412	0
1522897506.322305000	10.9021	506	0
1522897506.322313000	10.9021	100	1
1522897506.322372000	10.9022	1412	0
1522897506.322411000	10.9022	100	1
1522897506.322439000	10.9023	1412	0
1522897506.322459000	10.9023	100	1
1522897506.322529000	10.9024	113	1
1522897506.322533000	10.9024	1412	0
1522897506.322589000	10.9024	100	1
1522897506.322614000	10.9024	1412	0
1522897506.322673000	10.9025	100	1
1522897506.322684000	10.9025	1412	0
1522897506.322763000	10.9026	1412	0
1522897506.322845000	10.9027	1412	0
1522897506.322848000	10.9027	124	1
1522897506.322908000	10.9027	1412	0
1522897506.322993000	10.9028	1412	0
1522897506.323067000	10.9029	1412	0
1522897506.323141000	10.903	1412	0
1522897506.323311000	10.9031	1412	0
1522897506.323999000	10.9038	124	1
1522897506.324021000	10.9039	1412	0
1522897506.324184000	10.904	124	1
1522897506.324334000	10.9042	1412	0
1522897506.324423000	10.9043	1412	0
1522897506.324642000	10.9045	1412	0
1522897506.324645000	10.9045	1412	0
1522897506.324720000	10.9045	1412	0
1522897506.324940000	10.9048	1412	0
1522897506.325009000	10.9048	1412	0
1522897506.325073000	10.9049	1412	0
1522897506.325241000	10.9051	1412	0
1522897506.325306000	10.9051	1412	0
1522897506.325370000	10.9052	1412	0
1522897506.325406000	10.9052	124	1
1522897506.325434000	10.9053	930	0
1522897506.328012000	10.9078	100	1
1522897506.331045000	10.9109	1412	0
1522897506.331385000	10.9112	1412	0
1522897506.331456000	10.9113	1412	0
1522897506.331640000	10.9115	1412	0
1522897506.331705000	10.9115	1412	0
1522897506.331943000	10.9118	1412	0
1522897506.332260000	10.9121	1412	0
1522897506.332488000	10.9123	1412	0
1522897506.332566000	10.9124	1412	0
1522897506.332798000	10.9126	1412	0
1522897506.332884000	10.9127	1412	0
1522897506.333001000	10.9128	124	1
1522897506.333193000	10.913	1412	0
1522897506.335591000	10.9154	1412	0
1522897506.335894000	10.9157	1412	0
1522897506.335999000	10.9158	1412	0
1522897506.336209000	10.916	1412	0
1522897506.336315000	10.9161	1412	0
1522897506.336513000	10.9163	1412	0
1522897506.336614000	10.9164	1412	0
1522897506.336679000	10.9165	1412	0
1522897506.336813000	10.9166	1412	0
1522897506.336937000	10.9168	1412	0
1522897506.337004000	10.9168	1412	0
1522897506.337133000	10.917	1412	0
1522897506.337269000	10.9171	100	1
1522897506.337285000	10.9171	1412	0
1522897506.337565000	10.9174	1412	0
1522897506.337675000	10.9175	124	1
1522897506.338279000	10.9181	1412	0
1522897506.338349000	10.9182	1412	0
1522897506.338595000	10.9184	1412	0
1522897506.338665000	10.9185	1412	0
1522897506.338896000	10.9187	1412	0
1522897506.338970000	10.9188	1412	0
1522897506.339046000	10.9189	1412	0
1522897506.339090000	10.9189	124	1
1522897506.339199000	10.919	1412	0
1522897506.339291000	10.9191	1412	0
1522897506.339357000	10.9192	1412	0
1522897506.339520000	10.9193	1412	0
1522897506.339589000	10.9194	1412	0
1522897506.339659000	10.9195	1412	0
1522897506.339818000	10.9196	1412	0
1522897506.339918000	10.9197	1412	0
1522897506.339982000	10.9198	1412	0
1522897506.340087000	10.9199	124	1
1522897506.340278000	10.9201	1412	0
1522897506.340602000	10.9204	1412	0
1522897506.340605000	10.9204	1412	0
1522897506.340758000	10.9206	1412	0
1522897506.340910000	10.9207	1412	0
1522897506.341071000	10.9209	1412	0
1522897506.341212000	10.921	1412	0
1522897506.341275000	10.9211	1412	0
1522897506.341369000	10.9212	1412	0
1522897506.341523000	10.9214	1412	0
1522897506.341634000	10.9215	124	1
1522897506.341989000	10.9218	1412	0
1522897506.342183000	10.922	1412	0
1522897506.342186000	10.922	1412	0
1522897506.342288000	10.9221	1412	0
1522897506.342413000	10.9222	1412	0
1522897506.342509000	10.9223	1412	0
1522897506.342512000	10.9223	1412	0
1522897506.342607000	10.9224	1412	0
1522897506.342740000	10.9226	1412	0
1522897506.342743000	10.9226	961	0
1522897506.342810000	10.9226	1412	0
1522897506.342900000	10.9227	124	1
1522897506.342923000	10.9228	1412	0
1522897506.342995000	10.9228	1412	0
1522897506.343066000	10.9229	1412	0
1522897506.343269000	10.9231	1412	0
1522897506.343342000	10.9232	1412	0
1522897506.343395000	10.9232	1412	0
1522897506.343507000	10.9233	1412	0
1522897506.343578000	10.9234	1412	0
1522897506.343663000	10.9235	1412	0
1522897506.343734000	10.9236	124	1
1522897506.343809000	10.9236	1412	0
1522897506.343879000	10.9237	1412	0
1522897506.343949000	10.9238	1412	0
1522897506.344859000	10.9247	1412	0
1522897506.344933000	10.9248	1412	0
1522897506.345129000	10.925	1412	0
1522897506.345196000	10.925	1412	0
1522897506.345270000	10.9251	1412	0
1522897506.345449000	10.9253	1412	0
1522897506.345573000	10.9254	1412	0
1522897506.345763000	10.9256	1412	0
1522897506.345892000	10.9257	1412	0
1522897506.346150000	10.926	1412	0
1522897506.346212000	10.926	1412	0
1522897506.346264000	10.9261	103	1
1522897506.346280000	10.9261	1412	0
1522897506.346283000	10.9261	1412	0
1522897506.346469000	10.9263	1412	0
1522897506.346534000	10.9264	1412	0
1522897506.346595000	10.9264	1412	0
1522897506.346613000	10.9264	124	1
1522897506.346786000	10.9266	1412	0
1522897506.346857000	10.9267	1412	0
1522897506.346928000	10.9268	1412	0
1522897506.347093000	10.9269	1412	0
1522897506.347163000	10.927	1412	0
1522897506.347409000	10.9272	1412	0
1522897506.347484000	10.9273	1412	0
1522897506.347726000	10.9276	1412	0
1522897506.347791000	10.9276	1412	0
1522897506.348041000	10.9279	1412	0
1522897506.348139000	10.928	1412	0
1522897506.348504000	10.9283	124	1
1522897506.350970000	10.9308	115	1
1522897506.355546000	10.9354	1412	0
1522897506.355690000	10.9355	1412	0
1522897506.355875000	10.9357	1412	0
1522897506.355879000	10.9357	1412	0
1522897506.356112000	10.9359	1412	0
1522897506.356114000	10.9359	1412	0
1522897506.356178000	10.936	1412	0
1522897506.356305000	10.9361	1412	0
1522897506.356371000	10.9362	1412	0
1522897506.356373000	10.9362	491	0
1522897506.356451000	10.9363	1412	0
1522897506.356528000	10.9364	137	1
1522897506.356541000	10.9364	1412	0
1522897506.356615000	10.9364	1412	0
1522897506.356756000	10.9366	1412	0
1522897506.356849000	10.9367	1412	0
1522897506.356931000	10.9368	1412	0
1522897506.357020000	10.9368	1412	0
1522897506.357159000	10.937	1412	0
1522897506.357161000	10.937	1412	0
1522897506.357235000	10.9371	1412	0
1522897506.357319000	10.9371	125	1
1522897506.357387000	10.9372	1412	0
1522897506.357389000	10.9372	1412	0
1522897506.357459000	10.9373	1412	0
1522897506.357461000	10.9373	1412	0
1522897506.357523000	10.9374	1412	0
1522897506.357585000	10.9374	1412	0
1522897506.357587000	10.9374	1412	0
1522897506.357750000	10.9376	1412	0
1522897506.357752000	10.9376	1412	0
1522897506.357820000	10.9376	1412	0
1522897506.357852000	10.9377	125	1
1522897506.357894000	10.9377	1412	0
1522897506.357896000	10.9377	1412	0
1522897506.357986000	10.9378	1412	0
1522897506.358053000	10.9379	1412	0
1522897506.358055000	10.9379	947	0
1522897506.358175000	10.938	1412	0
1522897506.358177000	10.938	1412	0
1522897506.358314000	10.9381	1412	0
1522897506.358488000	10.9383	1412	0
1522897506.358491000	10.9383	1412	0
1522897506.358581000	10.9384	125	1
1522897506.358626000	10.9385	1412	0
1522897506.358791000	10.9386	1412	0
1522897506.358794000	10.9386	1412	0
1522897506.359092000	10.9389	1412	0
1522897506.359094000	10.9389	1412	0
1522897506.359159000	10.939	1412	0
1522897506.359401000	10.9392	1412	0
1522897506.359467000	10.9393	1412	0
1522897506.359587000	10.9394	1412	0
1522897506.359715000	10.9395	1412	0
1522897506.359779000	10.9396	1412	0
1522897506.359818000	10.9396	125	1
1522897506.359899000	10.9397	1412	0
1522897506.360014000	10.9398	1412	0
1522897506.360078000	10.9399	1412	0
1522897506.360288000	10.9401	1412	0
1522897506.360352000	10.9402	1412	0
1522897506.360422000	10.9403	1412	0
1522897506.360565000	10.9404	1412	0
1522897506.360647000	10.9405	1412	0
1522897506.360649000	10.9405	930	0
1522897506.360715000	10.9405	1412	0
1522897506.360823000	10.9407	125	1
1522897506.360843000	10.9407	1412	0
1522897506.361025000	10.9409	1412	0
1522897506.361028000	10.9409	1412	0
1522897506.361279000	10.9411	1412	0
1522897506.361367000	10.9412	1412	0
1522897506.361581000	10.9414	1412	0
1522897506.361653000	10.9415	1412	0
1522897506.361719000	10.9415	1412	0
1522897506.361843000	10.9417	1412	0
1522897506.361908000	10.9417	1412	0
1522897506.361987000	10.9418	1412	0
1522897506.362154000	10.942	1412	0
1522897506.362228000	10.9421	1412	0
1522897506.362290000	10.9421	1412	0
1522897506.362474000	10.9423	1412	0
1522897506.362586000	10.9424	1412	0
1522897506.362589000	10.9424	1412	0
1522897506.362653000	10.9425	1412	0
1522897506.362720000	10.9425	1412	0
1522897506.362793000	10.9426	1412	0
1522897506.362888000	10.9427	1412	0
1522897506.362890000	10.9427	1412	0
1522897506.362956000	10.9428	1412	0
1522897506.362971000	10.9428	101	1
1522897506.363027000	10.9429	947	0
1522897506.363191000	10.943	1412	0
1522897506.363193000	10.943	1412	0
1522897506.363258000	10.9431	1412	0
1522897506.363371000	10.9432	1412	0
1522897506.363374000	10.9432	1412	0
1522897506.363458000	10.9433	1412	0
1522897506.363524000	10.9434	1412	0
1522897506.363590000	10.9434	1412	0
1522897506.363674000	10.9435	1412	0
1522897506.363677000	10.9435	1412	0
1522897506.363685000	10.9435	125	1
1522897506.363812000	10.9436	1412	0
1522897506.363814000	10.9436	1412	0
1522897506.363863000	10.9437	125	1
1522897506.364024000	10.9439	125	1
1522897506.364054000	10.9439	1412	0
1522897506.364123000	10.944	1412	0
1522897506.364126000	10.944	1412	0
1522897506.364359000	10.9442	1412	0
1522897506.364433000	10.9443	1412	0
1522897506.364436000	10.9443	1412	0
1522897506.364531000	10.9444	125	1
1522897506.364717000	10.9445	1412	0
1522897506.364720000	10.9446	1412	0
1522897506.364788000	10.9446	1412	0
1522897506.364791000	10.9446	1412	0
1522897506.364793000	10.9446	1412	0
1522897506.364999000	10.9448	1412	0
1522897506.365001000	10.9448	930	0
1522897506.365068000	10.9449	1412	0
1522897506.365070000	10.9449	1412	0
1522897506.365133000	10.945	1412	0
1522897506.365203000	10.945	125	1
1522897506.365210000	10.945	1412	0
1522897506.365294000	10.9451	1412	0
1522897506.365375000	10.9452	1412	0
1522897506.367286000	10.9471	1412	0
1522897506.367533000	10.9474	1412	0
1522897506.367603000	10.9474	1412	0
1522897506.367835000	10.9477	1412	0
1522897506.367908000	10.9477	1412	0
1522897506.368086000	10.9479	116	1
1522897506.368151000	10.948	1412	0
1522897506.368225000	10.9481	1412	0
1522897506.371026000	10.9509	107	1
1522897506.372727000	10.9526	1412	0
1522897506.372997000	10.9528	1412	0
1522897506.373060000	10.9529	1412	0
1522897506.373298000	10.9531	1412	0
1522897506.373362000	10.9532	1412	0
1522897506.373428000	10.9533	1412	0
1522897506.373600000	10.9534	1412	0
1522897506.373660000	10.9535	1412	0
1522897506.373729000	10.9536	1412	0
1522897506.373937000	10.9538	1412	0
1522897506.374012000	10.9538	1412	0
1522897506.374091000	10.9539	1412	0
1522897506.374093000	10.9539	1412	0
1522897506.374096000	10.9539	1412	0
1522897506.374179000	10.954	1412	0
1522897506.374248000	10.9541	1412	0
1522897506.374291000	10.9541	125	1
1522897506.374309000	10.9541	1412	0
1522897506.374377000	10.9542	1412	0
1522897506.374379000	10.9542	1412	0
1522897506.374445000	10.9543	1412	0
1522897506.374509000	10.9543	125	1
1522897506.374557000	10.9544	1412	0
1522897506.374623000	10.9545	1412	0
1522897506.374686000	10.9545	1412	0
1522897506.374688000	10.9545	1412	0
1522897506.374758000	10.9546	1412	0
1522897506.374855000	10.9547	1412	0
1522897506.374915000	10.9547	1412	0
1522897506.374979000	10.9548	1412	0
1522897506.375048000	10.9549	1412	0
1522897506.375193000	10.955	1412	0
1522897506.375257000	10.9551	125	1
1522897506.375990000	10.9558	1412	0
1522897506.376299000	10.9561	1412	0
1522897506.376616000	10.9564	1412	0
1522897506.376934000	10.9568	1412	0
1522897506.377236000	10.9571	1412	0
1522897506.377544000	10.9574	1412	0
1522897506.377547000	10.9574	488	0
1522897506.377771000	10.9576	1412	0
1522897506.377774000	10.9576	1412	0
1522897506.377855000	10.9577	1412	0
1522897506.377955000	10.9578	1412	0
1522897506.377989000	10.9578	125	1
1522897506.378061000	10.9579	1412	0
1522897506.378151000	10.958	1412	0
1522897506.378214000	10.958	1412	0
1522897506.378279000	10.9581	1412	0
1522897506.378362000	10.9582	1412	0
1522897506.378499000	10.9583	1412	0
1522897506.378569000	10.9584	1412	0
1522897506.378571000	10.9584	1412	0
1522897506.378688000	10.9585	1412	0
1522897506.378746000	10.9586	125	1
1522897506.378757000	10.9586	1412	0
1522897506.378822000	10.9587	1412	0
1522897506.378825000	10.9587	1412	0
1522897506.378889000	10.9587	1412	0
1522897506.378961000	10.9588	1412	0
1522897506.379026000	10.9589	1412	0
1522897506.379090000	10.9589	1412	0
1522897506.379153000	10.959	1412	0
1522897506.379155000	10.959	1412	0
1522897506.379223000	10.9591	1412	0
1522897506.379225000	10.9591	1412	0
1522897506.379228000	10.9591	962	0
1522897506.379260000	10.9591	125	1
1522897506.379414000	10.9592	1412	0
1522897506.379482000	10.9593	1412	0
1522897506.379485000	10.9593	1412	0
1522897506.379553000	10.9594	1412	0
1522897506.379616000	10.9594	1412	0
1522897506.379619000	10.9594	1412	0
1522897506.379622000	10.9595	1412	0
1522897506.379710000	10.9595	1412	0
1522897506.379757000	10.9596	138	1
1522897506.379778000	10.9596	1412	0
1522897506.379780000	10.9596	1412	0
1522897506.379853000	10.9597	1412	0
1522897506.379855000	10.9597	1412	0
1522897506.379858000	10.9597	1412	0
1522897506.380077000	10.9599	1412	0
1522897506.380079000	10.9599	1412	0
1522897506.380145000	10.96	1412	0
1522897506.380148000	10.96	1412	0
1522897506.380217000	10.96	1412	0
1522897506.380220000	10.96	1412	0
1522897506.380222000	10.9601	1412	0
1522897506.380351000	10.9602	1412	0
1522897506.380374000	10.9602	125	1
1522897506.380433000	10.9603	1412	0
1522897506.380435000	10.9603	1412	0
1522897506.380437000	10.9603	1412	0
1522897506.380439000	10.9603	947	0
1522897506.380509000	10.9603	1412	0
1522897506.380512000	10.9603	1412	0
1522897506.380514000	10.9603	1412	0
1522897506.380615000	10.9604	1412	0
1522897506.380663000	10.9605	125	1
1522897506.380674000	10.9605	1412	0
1522897506.380738000	10.9606	1412	0
1522897506.380740000	10.9606	1412	0
1522897506.380743000	10.9606	1412	0
1522897506.380809000	10.9606	1412	0
1522897506.380933000	10.9608	1412	0
1522897506.380998000	10.9608	1412	0
1522897506.381174000	10.961	1412	0
1522897506.381356000	10.9612	1412	0
1522897506.381445000	10.9613	1412	0
1522897506.381473000	10.9613	125	1
1522897506.381660000	10.9615	1412	0
1522897506.381757000	10.9616	1412	0
1522897506.381909000	10.9617	1412	0
1522897506.382064000	10.9619	1412	0
1522897506.382212000	10.962	1412	0
1522897506.382363000	10.9622	1412	0
1522897506.382522000	10.9624	1412	0
1522897506.382606000	10.9624	1412	0
1522897506.382824000	10.9627	1412	0
1522897506.382892000	10.9627	1412	0
1522897506.382988000	10.9628	930	0
1522897506.383207000	10.963	1412	0
1522897506.383344000	10.9632	1412	0
1522897506.383500000	10.9633	1412	0
1522897506.383639000	10.9635	1412	0
1522897506.383816000	10.9636	1412	0
1522897506.383956000	10.9638	1412	0
1522897506.384132000	10.964	1412	0
1522897506.384272000	10.9641	1412	0
1522897506.384433000	10.9643	1412	0
1522897506.384573000	10.9644	1412	0
1522897506.384796000	10.9646	1412	0
1522897506.384858000	10.9647	1412	0
1522897506.385059000	10.9649	1412	0
1522897506.385220000	10.965	1412	0
1522897506.385357000	10.9652	1412	0
1522897506.385427000	10.9653	1412	0
1522897506.385660000	10.9655	1412	0
1522897506.385754000	10.9656	1412	0
1522897506.385906000	10.9657	1412	0
1522897506.386041000	10.9659	125	1
1522897506.386055000	10.9659	1412	0
1522897506.386224000	10.9661	125	1
1522897506.386229000	10.9661	1412	0
1522897506.386369000	10.9662	1412	0
1522897506.386394000	10.9662	125	1
1522897506.386689000	10.9665	1412	0
1522897506.386803000	10.9666	1412	0
1522897506.386806000	10.9666	930	0
1522897506.386875000	10.9667	1412	0
1522897506.387096000	10.9669	1412	0
1522897506.387203000	10.967	1412	0
1522897506.387413000	10.9672	1412	0
1522897506.387521000	10.9674	1412	0
1522897506.387645000	10.9675	1412	0
1522897506.387947000	10.9678	1412	0
1522897506.388071000	10.9679	1412	0
1522897506.388133000	10.968	1412	0
1522897506.388263000	10.9681	1412	0
1522897506.388370000	10.9682	1412	0
1522897506.388582000	10.9684	1412	0
1522897506.388912000	10.9687	1412	0
1522897506.388916000	10.9687	1412	0
1522897506.389001000	10.9688	1412	0
1522897506.389200000	10.969	1412	0
1522897506.389442000	10.9693	1412	0
1522897506.389512000	10.9693	1412	0
1522897506.389666000	10.9695	1412	0
1522897506.389817000	10.9696	1412	0
1522897506.389887000	10.9697	1412	0
1522897506.390119000	10.9699	1412	0
1522897506.390421000	10.9703	1412	0
1522897506.390562000	10.9704	1412	0
1522897506.390565000	10.9704	930	0
1522897506.390632000	10.9705	1412	0
1522897506.390853000	10.9707	1412	0
1522897506.390939000	10.9708	107	1
1522897506.390940000	10.9708	1412	0
1522897506.391055000	10.9709	1412	0
1522897506.391246000	10.9711	1412	0
1522897506.391365000	10.9712	125	1
1522897506.391517000	10.9713	125	1
1522897506.391543000	10.9714	1412	0
1522897506.391609000	10.9714	1412	0
1522897506.391687000	10.9715	125	1
1522897506.391910000	10.9717	1412	0
1522897506.391977000	10.9718	1412	0
1522897506.392133000	10.972	1412	0
1522897506.392198000	10.972	1412	0
1522897506.392375000	10.9722	1412	0
1522897506.392417000	10.9722	125	1
1522897506.392477000	10.9723	1412	0
1522897506.392675000	10.9725	1412	0
1522897506.392780000	10.9726	1412	0
1522897506.392996000	10.9728	1412	0
1522897506.393065000	10.9729	1412	0
1522897506.393189000	10.973	1412	0
1522897506.393356000	10.9732	1412	0
1522897506.393508000	10.9733	1412	0
1522897506.393655000	10.9735	1412	0
1522897506.393824000	10.9737	1412	0
1522897506.393936000	10.9738	125	1
1522897506.393952000	10.9738	1412	0
1522897506.394136000	10.974	1412	0
1522897506.394139000	10.974	930	0
1522897506.394425000	10.9743	1412	0
1522897506.394547000	10.9744	1412	0
1522897506.394696000	10.9745	1412	0
1522897506.394771000	10.9746	1412	0
1522897506.395003000	10.9748	1412	0
1522897506.395130000	10.975	1412	0
1522897506.395321000	10.9752	1412	0
1522897506.395423000	10.9753	1412	0
1522897506.395476000	10.9753	125	1
1522897506.395621000	10.9755	1412	0
1522897506.395762000	10.9756	1412	0
1522897506.395884000	10.9757	1412	0
1522897506.396064000	10.9759	1412	0
1522897506.396214000	10.976	1412	0
1522897506.396399000	10.9762	1412	0
1522897506.396492000	10.9763	1412	0
1522897506.396652000	10.9765	1412	0
1522897506.396801000	10.9766	1412	0
1522897506.396931000	10.9768	125	1
1522897506.396945000	10.9768	1412	0
1522897506.397152000	10.977	1412	0
1522897506.397244000	10.9771	1412	0
1522897506.397447000	10.9773	1412	0
1522897506.397550000	10.9774	1412	0
1522897506.397722000	10.9776	1412	0
1522897506.397877000	10.9777	1412	0
1522897506.397880000	10.9777	950	0
1522897506.398101000	10.9779	1412	0
1522897506.398373000	10.9782	1412	0
1522897506.398444000	10.9783	1412	0
1522897506.398505000	10.9783	125	1
1522897506.398573000	10.9784	1412	0
1522897506.398718000	10.9785	1412	0
1522897506.398875000	10.9787	1412	0
1522897506.399021000	10.9789	1412	0
1522897506.399175000	10.979	1412	0
1522897506.399336000	10.9792	1412	0
1522897506.399422000	10.9793	1412	0
1522897506.399727000	10.9796	1412	0
1522897506.400957000	10.9808	122	1
1522897506.406933000	10.9868	1412	0
1522897506.407911000	10.9877	1412	0
1522897506.408228000	10.9881	1412	0
1522897506.408529000	10.9884	1412	0
1522897506.409163000	10.989	1412	0
1522897506.409470000	10.9893	1412	0
1522897506.409981000	10.9898	113	1
1522897506.410447000	10.9903	1412	0
1522897506.410758000	10.9906	1412	0
1522897506.411404000	10.9912	1412	0
1522897506.411706000	10.9915	1412	0
1522897506.412007000	10.9918	1412	0
1522897506.412320000	10.9921	1412	0
1522897506.412643000	10.9925	1412	0
1522897506.412830000	10.9927	956	0
1522897506.412979000	10.9928	119	1
1522897506.413163000	10.993	1412	0
1522897506.413468000	10.9933	1412	0
1522897506.414110000	10.9939	1412	0
1522897506.414412000	10.9942	1412	0
1522897506.415113000	10.9949	1412	0
1522897506.415435000	10.9953	1412	0
1522897506.416059000	10.9959	1412	0
1522897506.416379000	10.9962	1412	0
1522897506.416590000	10.9964	107	1
1522897506.416680000	10.9965	1412	0
1522897506.416997000	10.9968	1412	0
1522897506.417639000	10.9975	1412	0
1522897506.417956000	10.9978	1412	0
1522897506.418257000	10.9981	1412	0
1522897506.418577000	10.9984	1412	0
1522897506.418662000	10.9985	138	1
1522897506.418908000	10.9987	1412	0
1522897506.419206000	10.999	1412	0
1522897506.419530000	10.9994	1412	0
1522897506.419847000	10.9997	1412	0
1522897506.420163000	11	1412	0
1522897506.420464000	11.0003	1412	0
1522897506.420766000	11.0006	1412	0
1522897506.421082000	11.0009	1412	0
1522897506.421383000	11.0012	1412	0
1522897506.421696000	11.0015	1412	0
1522897506.421873000	11.0017	950	0
1522897506.422223000	11.0021	1412	0
1522897506.422541000	11.0024	1412	0
1522897506.422719000	11.0025	122	1
1522897506.422844000	11.0027	1412	0
